(资料图)
CFi.CN讯:延华智能(股票代码:002178)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 163,081.08 | 177,030.93 | -7.88% | 172,540.82 |
归属于上市公司股东的净资产 | 42,185.05 | 57,138.45 | -26.17% | 56,557.89 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 62,597.57 | 81,712.98 | -23.39% | 65,985.27 |
归属于上市公司股东的净利润 | -14,630.72 | 900.32 | -1,725.07% | -27,175.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,704.06 | -1,051.64 | -1,488.38% | -27,486.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,684.09 | 4,388.34 | -16.05% | 3,104.93 |
基本每股收益(元/股) | -0.21 | 0.01 | -2,200.00% | -0.38 |
稀释每股收益(元/股) | -0.21 | 0.01 | -2,200.00% | -0.38 |
加权平均净资产收益率 | -29.46% | 1.58% | -31.04% | -37.35% |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 北冰洋产业园区网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com